合约杠杆有利息吗多少-股票账户开通融资融券的利弊-【东方资本】,配资可信股票配资门户,选股票市盈率多少合适,中航证券官方

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
0805CG270J101NT 27pF C0G 100V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG270J101NT 27pF C0G 100V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402CG270J101NT 27pF C0G 100V ±5% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
1206CG270G251NT 27pF C0G 250V ±2% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0603CG270G251NT 27pF C0G 250V ±2% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0805CG270G101NT 27pF C0G 100V ±2% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG270G101NT 27pF C0G 100V ±2% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1206CG270F102NT 27pF C0G 1000V ±1% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
1206CG270F501NT 27pF C0G 500V ±1% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
0805CG270F501NT 27pF C0G 500V ±1% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
1206CG270F201NT 27pF C0G 200V ±1% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805CG270F101NT 27pF C0G 100V ±1% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG270F101NT 27pF C0G 100V ±1% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1206CG220M102NT 22pF C0G 1000V ±20% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
1206CG220K202NT 22pF C0G 2000V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
A total of 557 page 8342 data