合约杠杆有利息吗多少-股票账户开通融资融券的利弊-【东方资本】,配资可信股票配资门户,选股票市盈率多少合适,中航证券官方

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
1206CG471J251NT 470pF C0G 250V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805CG471J251NT 470pF C0G 250V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
1206CG471J201NT 470pF C0G 200V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805CG471J201NT 470pF C0G 200V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0805B471J201NT 470pF X7R 200V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG471J201NT 470pF C0G 200V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1812CG471J101NT 470pF C0G 100V ±5% 1812 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.25±0.25mm
1210CG471J101NT 470pF C0G 100V ±5% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.25±0.20mm
1206B471J101NT 470pF X7R 100V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
1206CG471J101NT 470pF C0G 100V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805CG471J101NT 470pF C0G 100V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0805B471J101NT 470pF X7R 100V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG471J101NT 470pF C0G 100V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0603B471J101NT 470pF X7R 100V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0805CG471G251NT 470pF C0G 250V ±2% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
A total of 557 page 8342 data